Low Spreads on MetaTrader 4 according to service levels
| Symbol | Micro/Silver Spreads* |
Gold/Platinum Spreads* |
Diamond/Exclusive Spreads* |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 2 | 1.1 | 0.6 |
| USD/JPY | 2.2 | 1.3 | 0.8 |
| GBP/USD | 3.2 | 2.3 | 1.8 |
| USD/CHF | 3 | 2.1 | 1.6 |
| AUD/USD | 3 | 2.1 | 1.6 |
| USD/CAD | 3.2 | 2.3 | 1.8 |
| NZD/USD | 3.2 | 2.3 |
1.8 |
| EURCHF | 2.4 | 1.5 | 1 |
| EURJPY | 3.2 | 2.3 | 1.8 |
| CHFJPY | 3.6 | 2.7 | 2.2 |
| EUR/GBP | 2.4 | 1.5 | 1 |
| AUD/JPY | 3.6 | 2.7 | 2.2 |
| GBP/JPY | 4.6 | 3.7 | 3.2 |
| GBP/CHF | 4.8 | 3.9 | 3.4 |
| EUR/CAD | 4.6 | 3.7 | 3.2 |
| GBP/CAD | 6.9 | 6 |
5.5 |
| AUD/CAD | 4.8 |
3.9 |
3.4 |
| AUD/CHF | 5.2 | 4.3 |
3.8 |
| CAD/JPY | 5.2 | 4.3 |
3.8 |
| EUR/AUD | 5 | 4.1 | 3.6 |
| CAD/CHF | 5.2 | 4.3 | 3.8 |
| NZD/JPY | 4 | 3.1 | 2.6 |
* Minimum spread
Spreads for Mainland China clients are not affected by service level. Please click here to see details.

