SWAP tables
| Symbol | Long ($/lot) | Short ($/lot) |
|---|---|---|
| USDCHF | -1.6541 | -2.5159 |
| EURUSD | -2.3288 | -2.9962 |
| GBPUSD | -1.51016 | -5.07484 |
| USDJPY | -1.84036 | -2.32964 |
| EURCHF | -1.77855 | -3.54645 |
| EURJPY | -2.0164 | -3.3086 |
| EURGBP | -3.7701 | -1.5549 |
| GBPJPY | -1.12384 | -5.46116 |
| AUDUSD | 7.46382 | -11.5588 |
| USDCAD | -4.38406 | 0.21406 |
| NZDUSD | 3.2025 | -6.3525 |
| GBPCHF | -0.82971 | -5.75529 |
| CHFJPY | -2.41015 | -2.01485 |
| AUDJPY | 7.70406 | -11.7991 |
| EURCAD | -5.26465 | -0.06035 |
| GBPCAD | -5.14069 | -1.44431 |
| AUDCAD | 5.20611 | -9.30111 |
| AUDCHF | 7.88697 | -11.982 |
| CADJPY | 0.4488 | -4.5288 |
| EURAUD | -14.697 | 9.372 |
| CADCHF | 0.63376 | -4.71376 |
| NZDJPY | 3.3873 | -6.5373 |
| XAUUSD | -4.29624 | -2.33376 |
| XAGUSD | -3.87828 | -2.10672 |

