SWAP table
| Symbol | Long ($/lot) |
Short ($/lot) |
|---|---|---|
| XAUUSD | -2,91 | -1,02 |
| XAGUSD | -3,48 | -1,22 |
| EUR/USD | 0 | -0,7 |
| USD/JPY | -0,33 | -0,44 |
| USD/CHF | -0,431 | -0,172 |
| GBP/USD | -0,3 | -0,5 |
| USD/CAD | -0,377 | 0 |
| EUR/JPY | 0 | -0,549 |
| GBP/JPY | -0,33 | -0,549 |
| EUR/GBP | 0 | -0,435 |
| CHF/JPY | -0,11 | -0,44 |
| EUR/CHF | -0,172 | -0,345 |
| GBP/CHF | -0,517 | -0,69 |
| AUD/USD | 0,8 | -1,2 |
| NZD/USD | 0,3 | -0,9 |
| AUD/JPY | 0,44 | -0,879 |
| EUR/CAD | 0 | -0,377 |
| GBP/CAD | -0,189 | -0,283 |
| AUD/CAD | 0,66 | -1,038 |
| AUD/CHF | 0,69 | -1,034 |
| EUR/AUD | -1,23 | 0,984 |
| CAD/CHF | 0 | -0,259 |
| NZD/JPY | 0,22 | -0,659 |
| CAD/JPY | -0,11 | -0,33 |
| XAU/USD | -4.84 | -2.76 |
| XAG/USD | -5.53 | -3.16 |

